Demanda de energia elétrica no RS bate terceiro recorde em 2014
Por admin / Publicado: 05/02/2014 — Última modificação: 18/10/2019 16h28
Compartilhar
A demanda instantânea de energia elétrica no Rio Grande do Sul bateu novo recorde na tarde de hoje, 06 de fevereiro. Às 13h52, a marca alcançou 6.902 MW (megawatts), sob temperatura ambiente de 38,2°C. O maior índice registrado anteriormente foi em 23 de janeiro, quando o sistema alcançou 6.765 MW às 14h32, com 36,8°C.
O presidente do Grupo CEEE, Gerson Carrion, ressalta que investimentos já realizados e em andamento têm ampliado a confiabilidade e a robustez do sistema elétrico gaúcho.
A evolução anual do índice pode ser conferida na tabela abaixo:
Demandas máximas no RS | |||
Data | Horário | MW | Temperatura (ºC) |
13/12/2000 | 14:31 | 3846 | 36,0 |
14/03/2001 | 14:08 | 3945 | 35,1 |
04/03/2002 | 16:12 | 3957 | 36,4 |
27/02/2003 | 14:50 | 4075 | 37,5 |
14/04/2004 | 18:59 | 4216 | 30,8 |
07/04/2005 | 19:03 | 4367 | 32,6 |
14/12/2006 | 15:08 | 4517 | 37,2 |
10/12/2007 | 14:41 | 4697 | 34,8 |
10/01/2008 | 14:31 | 4823 | 35,6 |
10/02/2009 | 15:28 | 4814 | 33,0 |
12/02/2010 | 14:07 | 5268 | 34,8 |
25/02/2011 | 14:22 | 5547 | 31,4 |
16/02/2012 | 14:43 | 5961 | 35,4 |
01/02/2013 | 14:28 | 6280 | 37,1 |
06/02/2014 | 13:52 | 6902 | 38,2 |
Fonte: Centro de Operação do Sistema (COS) do Grupo CEEE
Imagens do Grupo CEEE disponíveis em: https://www.flickr.com/photos/grupoceee.