A CEEE
Desligamentos Programados
Por MAITE RODRIGUES MARTIN / Publicado: 10/08/2024 — Última modificação: 17/06/2025 14h18
Compartilhar

Estamos investindo na melhoria da energia. A CEEE Equatorial fará manutenções na rede de distribuição, o que pode causar desligamentos programados em algumas áreas.
Para a segurança de todos, pedimos que se for mexer nas instalações elétricas internas do seu imóvel durante esse período, desligue o disjuntor, pois o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes do horário previsto.
11/06/2025 (Quarta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
41198 | 08:40 - 10:20 | Melhorias na rede de distribuição | ALD JOAO LEAL, AV ENG LUCIA MARIA BALBELA CHIESA, AV QUERENCIA, COR BOM RETIRO, COR SENANDES SEGUNDO | RURAL | RIO GRANDE | 269 |
41015 | 09:15 - 12:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CRUZEIRO DO SUL | SANTA TEREZA | PORTO ALEGRE | 5 |
41074 | 09:30 - 13:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MORRO GRANDE, RUA DAS FIGUEIRAS, RUA CENTRAL, RUA DAS LARANJEIRAS, RUA QUERO-QUERO | AGUAS CLARAS | VIAMAO | 161 |
41231 | 10:00 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LUIZ MANOEL | SANTANA | PORTO ALEGRE | 168 |
40955 | 10:00 - 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV JACARANDA, RUA DOS COQUEIROS, RUA DAS VIOLETAS | RURAL | MORRO REDONDO | 123 |
40811 | 11:00 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV. FRANCISCO TREIN | CRISTO REDENTOR | PORTO ALEGRE | 20 |
41240 | 11:05 - 15:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA NELSON GRINGS | SANTO ANTÔNIO | CHARQUEADAS | 11 |
41512 | 11:30 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R CAP CARLOS LAMARCA, R ALEXANDRE CAMAQUÃ, R ERNESTO LISCANO, R MARIO TAVARES DE SOUZA | AGRONOMIA/ LOMBA DO PINHEIRO | PORTO ALEGRE | 376 |
40950 | 11:35 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOLORES DURAN | AGRONOMIA/ LOMBA DO PINHEIRO | PORTO ALEGRE | 20 |
40196 | 11:55 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA AFONSO PORTO EMERIN | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 148 |
37013 | 12:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | VILA COSTA DO MORRO | ITATI | ITATI | 490 |
40100, 40097 | 12:15 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | ANTIGA EST OSORIO TORRES, LIN CACHOEIRA, RUA NOSSA SENHORA APARECIDA | MORRO ALTO –BAIRRO MAQUINE | MAQUINE | 32 |
41327, 41343, 41362, 41364 | 12:35 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA RICARDO LAWRENS,RUA HENRIQUE BISCHOFF, RUA JULIO AUBIN NETO, RUA ROSA FEIDEN, RUA VINTE E QUATRO DE MARCO, RUA WALTER PETERSEN, RUA JULIO ALBINO OPPELT, RUA JOAO KEHL, RUA EMACIPAÇÃO | CENTRO | SERTAO SANTANA | 128 |
38063 | 12:40 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PADRE LAMONACO, 186 E RUA MARECHAL DEODORO | CENTRO | TORRES | 17 |
41288, 41270 | 12:40 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST FLORIDA DOIS, R DA HARMONIA | ERNANE SANTANA | CANGUCU | 575 |
41662 | 12:45 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SERRO DO ROQUE | RURAL | BUTIA | 54 |
37715 | 12:50 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA INTERPRAIAS, RUA F, RUA A, RUA D, RUA G, RUA H, ACS DOIS, ACS CINCO, ACS UM, ACS SETE | ESTRADA DO MAR | XANGRI-LA | 410 |
41068 | 12:55 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST IGUATEMI UM | RURAL | CANGUCU | 18 |
38943 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VINTE E UM DE ABRIL, 2644 RUA PROF PAMPLONA, 1585 RUA ERNY IVO ZART, 1604 BEC DO GARRIDO | BAIRRO JOSÉ TUDE DE GODOY | DOM PEDRITO | 49 |
39598 | 13:00 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. MERCOSUL | SOLIDÃO | MOSTARDAS | 3322 |
40724 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST. SUTIL CAMAQUA | RURAL | DOM FELICIANO | 1 |
40420 | 13:10 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO VICENTE, EST ANGELO BELLOLI, EST LUIZ POSINO SOBRINHO, EST MAXIMINO MONTICELLI, EST MENOTTI | ZONA RURAL | CARAA | 527 |
40848, 40846 | 13:10 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST CAMELIA BUTIA,EST CAMELIA BUTIA,RUA SYDIA ALBURQUERQUE JARDIM,RUA VITALINA LIMA MIRELLES | RURAL | TAPES | 422 |
41082 | 13:20 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | VIL SILVA, EST BR 392 | BR 392 | CANGUCU | 37 |
41058 | 13:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR CANG PEL DIREITA, EST GLORIA LADO ESQUERDO, EST RINCAO DOS MAIAS | RURAL | CANGUCU | 138 |
41100 | 13:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV DOS IMIGRANTES ITALIANOS, AV FRANCELINO BORGES, ES PASSO DA CANELEIRA, EST RS 702, RUA A | RURAL | PIRATINI | 455 |
41450 | 13:35 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV CEARA, AV OSVALDO BASTOS, RUA ERNESTO DORNELES, RUA MARINHA GREENWALD, RUA MARQUES DO HERVAL | CENTRO | TRAMANDAI | 129 |
40954 | 14:00 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | R DAS EXTREMOSAS, R DAS ROSAS, R DAS PAINEIRAS, PRC DA EMANCIPACAO, R DOS JASMINS | CENTRO | MORRO REDONDO | 106 |
41209 | 14:05 - 15:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ANTONIO MACHADO MAGALHAES, RUA ARMANDO OLIVEIRA COUTO DIAS, RUA CAPITAO ANTONIO BENTO DOS SANTOS | CENTRO | RIO GRANDE | 211 |
41120 | 15:00 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | COL SANTA COLETA, COL TRÊS CERROS, EST COLÔNIA SANTO ANTONIO | RURAL | ARROIO DO PADRE | 62 |
41635 | 09:00 - 10:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV FERNANDO OSORIO, RUA MARCIO DIAS, EST MUNICIPAL DO CONDE | TRES VENDAS | PELOTAS | 76 |
41927 | 09:15 - 10:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST TAQUARA, EST SANTO AMOR | RURAL | PELOTAS | 4 |
41708 | 10:05 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. RS 030 – VILA PALMEIRA, R. ORACIO BENTO DA SILVA, R. PEDRO ELESBAO DA SILVEIRA | VILA PALMEIRA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 63 |
41640 | 10:40 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | R FREITAS VALLE, R DOM LUIZ NADAL, TRV UM DOM LUIZ NADAL, TRV DOIS DOM LUIZ NADAL, TRV TRES DOM LUIZ | FRAGATA | PELOTAS | 176 |
41928 | 10:50 - 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | MORRO REDONDO | 11 |
41815 | 12:00 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | R LOBO DA COSTA, R TIRADENTES, R MARCILIO DIAS, R JOAO BALTAZAR BRUM, RUA REV JOAO JOSE ALVES | CENTRO | PELOTAS | 102 |
41345 | 12:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | R 39, E MARCI SOARES FARIAS, R OLINTO ROD DE OINHO ANT 34, R 35 | CENTRAL PARK | RIO GRANDE | 32 |
41346 | 12:20 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV JOAO OLIVEIRA, AV SENADOR TARSO DUTRA | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 7 |
41347 | 12:20 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | R 38 | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 23 |
41348 | 12:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV JOAO OLIVEIRA | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 21 |
41335 | 12:25 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | R 35, R 38, R DOS VELEIROS | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 7 |
41374 | 12:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST RINCAO DA CRUZ | RURAL | PELOTAS | 3 |
41831 | 14:10 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST BOM PASTOR | BOM PASTOR | MORRO REDONDO | 13 |
41929 | 14:20 - 15:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | MORRO REDONDO | 1 |
41645 | 14:30 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | R EDMUNDO PERES, R ALEXANDRE RODRIGUES, R IDILIO VICTORIA | CENTRO | CAPAO DO LEAO | 95 |
41931 | 15:30 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | MORRO REDONDO | 15 |
12/06/2025 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
41542 | 07:55 - 09:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA FERNANDO OSÓRIO 633 | CENTRO | PELOTAS | 76 |
41175 | 08:00 - 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | BEC DO ROSA, EST CAMPO DA HONRA, EST CAPÃO COMPRIDO, VILA TAPERA, VILA GUARITAS, VIL PESCADORES | CAMPO DA HONRA | TAVARES | 291 |
42387 | 08:25 - 12:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTINO FERULIO TEDESCO, RUA ANTONIO CARDEAL DE SOUZA | MENINO DEUS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 17 |
41550 | 08:40 - 09:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BAHIA, RUA DOUTOR VAZ DIAS JUNIOR, RUA JAGUARAO, RUA MARECHAL FLORIANO, RUA SANTA VITORIA | CENTRO | RIO GRANDE | 70 |
42064 | 09:10 - 14:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FERNANDO ABBOTT | CRISTO REDENTOR | PORTO ALEGRE | 67 |
41941, 41838 | 08:50 - 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | R ENG HUGO VEIGA, R MAJOR CICERO GOES MONTEIRO, R SEN MENDONÇA, R CARLOS ZANOTTA | URBANO | PELOTAS | 283 |
40090 | 09:30 - 14:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV AFONSO PORTO EMERIM, RUA SENALIRIO CARDEAL DE SOUZA, RUA DOMICILIANO GOMES DOS SANTOS | PITANGUEIRAS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 34 |
41236 | 10:00 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA NAZARÉ | BOM JESUS | PORTO ALEGRE | 71 |
42513 | 10:05 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | R. OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA, AV EDVALDO PEREIRA PAIVA, R. MARCIO LUIZ VERAS VIDOR | PRAIA DE BELAS | PORTO ALEGRE | 173 |
41577 | 10:10 - 11:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CAPITAO ARISTIDES GARNIER, RUA DEZESSETE- JARDIM DO SOL, RUA ENGENHERO HENRI BARRES | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 20 |
41294, 40834 | 10:55 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA WOLFRAN METZLER, RUA 3 A, AV. ADELINO FERREIRA JARDIM | RUBEN BERTA | PORTO ALEGRE | 152 |
41144 | 11:45 - 15:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST BRANQUINHA, AV FLORESCENTE, R CRICIUMA, R MANGUEIRA, BC SITIO DO BUTIÁ, R IPIRANGA, BC ADVOGADO | VILA FLORESCENTE/VILA IPIRANGA | VIAMAO | 1021 |
40364 | 11:50 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA CENTRAL, RUA PERI, AVENIDA PARAGUASSU, RUA CECI | CAPÃO DA CANOA | CAPAO DA CANOA | 301 |
39353 | 11:55 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA TEODORO DEMÉTRIO | CARAÁ | CARAA | 43 |
41228 | 12:00 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R DJALMA VEIGA, R JOSÉ DIOGO BROCHADO DA ROCHA, R FREDERICO MENTZ, R ENG ILDO MENEGHETTI | ESTALAGEM | VIAMAO | 433 |
41433 | 12:00 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA MUSICA, 12400, EST DA GOIABEIRA, 5520, EST DA GOIABEIRA, 5530, EST DA MUSICA | RURAL | DOM PEDRITO | 33 |
38862 | 12:05 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOÃO FRANCISCO SARAIVA | VILA JULIETA | BUTIA | 247 |
40141 | 12:15 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | R. JANDU, PRQ. CENTRAL, R. PROMAVERA | ATLANTIDA | XANGRI-LA | 53 |
41661, 41663, 41664, 41656 | 12:10 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV SEN DANIEL KRIEGER, AV KARL IWERS, R JALMAR AZAMBUJA DINIZ, R PROF ISIDORO LA PORTA | JARDIM ITU SABARA | PORTO ALEGRE | 182 |
41600 | 12:30 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | R GENERAL CAMARA, R CORONEL AUGUSTO LEIVAS, AV ODILO MARQUES GONCALVES, R ANDRADE NEVES | CENTRO | JAGUARAO | 118 |
41394 | 12:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV JOÃO WALLIG, RUA UMBU | PASSO DAREIA | PORTO ALEGRE | 46 |
42500 | 12:40 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MILTON PORTO FANTUZZI, RUA JACINTO LAGO, RUA AURI PEDRO TIZATTO | LAGO PARQUE CLUB | SAO JERONIMO | 49 |
41452 | 12:40 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DONA SANTA, RUA DUZENTOS E 10 V. TUPA, RUA JOAO DE DEUS GASSO, RUA WANTUIL DUTRA DE OLIVEIRA | CENTRO | BAGE | 89 |
41455 | 12:45 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BENTO DARIO VAZ, RUA CATALINO BRASIL MACHADO, RUA IVO MIRANDA COLLARES, RUA JOAO DA SILVA TAVARES | CENTRO | BAGE | 122 |
38858 | 12:50 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV ATLANTICO, RUA ALFONCINA PAIM, RUA AMAZONAS, RUA BAHIA E RUA DIAMANTINA | PRAIA SEREIA DO MAR | ARROIO DO SAL | 167 |
41557 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | R LIDIO LEAO BENTO, R JOAO PESSOA R MARIA GOMES, R DR JACQUES DA ROSA MACHADO, R CEL GENIS BENTO | FLORES DA CUNHA | CERRITO | 316 |
38844 | 12:55 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA HONORIO GERMANO, RUA RAPOBE, RUA TAQUARA E RUA TRES COROAS | ZONA NOVA | CAPAO DA CANOA | 112 |
40826 | 12:55 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST CAMELIA GUARA,EST ARACA GARCEZ,EST CAMELIA BUTIA,EST CAMELIA RAIA PIRES,EST RAIA PIRES | RURAL | TAPES | 148 |
39979 | 13:00 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA MORRO DA ANTENA | RURAL | MAMPITUBA | 13 |
42067 | 13:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV SEIS DE JULHO | CENTRO | PIRATINI | 50 |
40451 | 13:10 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV LOTHAR MACHADO DOS REIS, AV PARQUE DA GUARDA, RUA ADAO FRANCISCO DE FARIAS | JAU | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 626 |
41604 | 13:10 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST PEREGRINO GARCIA, EST SOLIDAO | RURAL | ARROIO GRANDE | 62 |
41609 | 13:15 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST ARES ALEGRE | RURAL | CANGUCU | 12 |
41665, 41669 | 13:25 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV CINCO ALVORADA, AV DOIS ALVORADA, AV QUATRO-ALVORADA, AV UM - BALN ALVORADA, RUA CENTO E TRES-ALV | RURAL | SANTA VITORIA DO PALMAR | 287 |
41319 | 13:25 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV LIBERDADE | SANTA ISABEL | VIAMAO | 62 |
40789 | 13:30 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SERGIO LUIS MARQUES DOS SANTOS, RUA LUIZ MISSEL, RUA MARIA VITORIA MACHADO DE CASTILHOS | PITANGUEIRAS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 146 |
41490 | 13:30 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | COR DAS CANEIRAS, COR DOS GOMES, EST CERRITO I, EST COQUEIRO, EST COSTA, EST COXILHA DA TUNA | RURAL | JAGUARAO | 313 |
41358 | 13:35 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ELMIRA PEREIRA SILVEIRA, RUA MARCOS VINICIUS CRUZ DE MORAES | ALGARVE | ALVORADA | 72 |
41449, 41447 | 13:20 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | R. SALDANHA DA GAMA, TRV. JOSEPHINO NUNES DOS SANTOS E R. ABEL MILANEZI, AV. ATLANTICA | CENTRO | TRAMANDAI | 100 |
41580 | 13:40 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | R JOSE VAZ DE SOUZA, R MIGUEL IRIGON, R ALCIDES NUNES, R FRANKLIM SOARES, R IRAI SOARES | CAMINHO DOS VEREADORES | CERRITO | 62 |
42292 | 13:45 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV FERNANDO OSORIO 1754 | TRES VENDAS | PELOTAS | 1 |
40843 | 14:00 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST. COXILHA DE AMARAL FERRADOR/ BECO DO NELSON | RURAL | AMARAL FERRADOR | 34 |
41623 | 15:15 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST REAL DO TAIM, RUA PRINCIPAL- LOT LAGOA MIRIM, RUA PRINCIPAL- VILA TAIM | VILA TAIM | RIO GRANDE | 82 |
13/06/2025 (Sexta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
41544 | 08:30 - 14:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BERNARDINO SILVEIRA AMORIM, R. LORIS JOSÉ ISATTO, R. JULIA DIB, R. CELIDONIA S. MARTINEZ | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 50 |
41759, 41763 | 08:45 - 11:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV ENG LUCIA MARIA BALBELA CHIESA, RUA DOS PLATANOS, RUA SERGIO PERNIGOTTI, RUA A- VILA PIAS | CENTRO | RIO GRANDE | 69 |
42427 | 09:25 - 13:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST RINCA DA HIDRAULICA | RURAL | PELOTAS | 6 |
42166 | 09:30 - 12:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST TAQUARA | RURAL | CAPAO DO LEAO | 1 |
40976, 40968 | 10:05 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CARLOS BARBOSA, R. ERNESTO ALVES, R. EMÍLIO MEYER, R. JOAQUIN NABUCO, R. MARIA QUITÉRIA | APARECIDA | ALVORADA | 962 |
41004 | 10:15 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JACOB VONTOBEL | JARDIM BOTÂNICO | PORTO ALEGRE | 84 |
40860 | 10:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST VENCATO,EST VENCATO BOM RECREIO,EST VENCATO EMBOABA | RURAL | TAPES | 176 |
38855 | 11:00 - 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MIGUEL COUTO | PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | 16 |
42000 | 11:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA RAMONA,EST BR 293 BAGE D.PEDRITO | RURAL | DOM PEDRITO | 14 |
42138 | 11:05 - 15:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CORONEL VICENTE GOMES | STO ANTONIO DA PATRULHA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 44 |
41605 | 11:30 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FREI HENRIQUE GOLLAND TRINDADE, RUA ELY COSTA, R DONA MIMI MORO, R DR PAULO FRANCO DOS REIS | BOA VISTA | PORTO ALEGRE | 151 |
41867 | 11:45 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | R CASTRO ALVES, R NOLANDE DA ROCHA ALVES, R COM HENRIQUE LOREA, R ALVINO GRISBACH LEITE, R 23 | JARDIM AMERICA | CAPAO DO LEAO | 124 |
40973 | 11:50 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST OSORIO TORRES, EST BR CENTO E UM-MORRO ALTO, R. DA PADREIRA, R. ANTONIO MARIA DOS SANTOS | BR CENTO E UM | OSORIO | 209 |
41852 | 11:50 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DAS EXTREMOSAS, R DAS ROSAS, R DAS PAINEIRAS, R DOS JASMINS, PRC DA EMANCIPAÇAO | VILA FISS | MORRO REDONDO | 106 |
41856 | 11:55 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | R SÃO FRANCISCO ASSIS, R EZEQUIEL S DA SILVA, R LUIZ MARIA DA ROCHA, R HELMUTH BONOW | JARDIM AMÉRICA | CAPAO DO LEAO | 47 |
41065 | 11:55 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BOA UNIÃO, RUA TRÊS FORQUILHAS | TRÊS FORQUILHAS | TRES FORQUILHAS | 107 |
40417 | 12:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | LIN GASPAR SIMOES,LIN LOPES,LIN GASPAR SIMOES, EST ENCRUZILHADA DO SUL,LIN SOLIDÃO,PAS DAS FURNAS | RURAL | DOM FELICIANO | 667 |
38853 | 12:00 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA COSTA DO RIO, N°305 | MAQUINE | MAQUINE | 34 |
38887 | 12:05 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | BR 290 | RURAL | BUTIA | 195 |
40886 | 12:05 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST HERVAL UM ,PIC DOIS IRMAOS,EST SANTA BARBARA,ZON CHACARA DOS BUGRES,ZON TAQUARAL | RURAL | CANGUCU | 489 |
40013 | 12:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA CENTRAL, N°775 | XANGRI-LA | XANGRI-LA | 94 |
40982 | 12:10 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST COL CANGUÇU VELHO,EST ESPIGÃO | RURAL | CANGUCU | 36 |
40144 | 12:15 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV. CENTRAL, RUA CAXIAS, R. PICA PAU, R. SAIRA, R. FIGUEIRA | ATLANTIDA | XANGRI-LA | 80 |
41847 | 12:15 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 116 | SITIO FLORESTA | PELOTAS | 3 |
40151 | 12:20 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | TRV GOIABEIRA, EST FIGUEIRA GRANDE, TRV MACHADO, EST ARROIO GRANDE, RUA DOS GRASSI | BORUSSIA | OSORIO | 339 |
41842 | 12:20 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRITO I | RURAL | JAGUARAO | 14 |
40901 | 12:25 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST COSTA,VIL PEDRAS BRANCAS,EST PASSO DO CANTO,EST SARANDI,EST COXILHA DA TUNA | RURAL | JAGUARAO | 77 |
41463 | 12:25 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | R GUSTAVO ADOLFO ALBRECH, R LUIZ VIEIRA DA SILVA, R FELICIANO AUGUSTO ALMEIDA, R ARIOVALDO S JANSEN | JARDIM ESTALAGEM | VIAMAO | 795 |
41504 | 12:30 - 13:25 | Melhorias na rede de distribuição | R CANTALICIO VIEIRA, R ADAO PEREIRA DAS NEVES, R ALCIDES PEREIRA, RUA C, R GERONYMA C DA SILVA | CERRO DA POLVORA, ANTIGA RUA C | JAGUARAO | 79 |
42147 | 12:35 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOAO GOMES NOGUEIRA,RUA DR MAXIMIANO POMBO CIRNE,RUA EDINA DE BARROS BECK | AREAL | PELOTAS | 109 |
40943, 40930 | 10:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA H, RUA VISTA ALEGRE, RUA DAS PALMEIRAS | TARUMÃ | VIAMAO | 1281 |
42165 | 12:45 - 14:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV PERIMETRAL, R BORGES DE MEDEIROS TRV NOSSA SEMHORA CONCEICAO, R HUMBERTO MACHADO DA SILVEIRA | PERIMETRAL | PIRATINI | 60 |
40868 | 12:50 - 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | PAS DA TELHA,AV CEL AMARAL FERRADOR | VILA COL STO ANTÔNIO | AMARAL FERRADOR | 16 |
41809 | 12:50 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | R VINTE E QUATRO DE SETEMBRO, R GENERAL OSÓRIO, TRV PARANA, R TRES DE OUTUBRO, AV BEIRA MAR | CENTRO | TRAMANDAI | 516 |
41743 | 12:55 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST NOSSA SRA APARECIDA | RURAL | CANDIOTA | 12 |
41523 | 12:55 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV TEODORO LUIS DE CASTRO, RUA OLAVO BILAC | VILA AUGUSTA | VIAMAO | 30 |
38952 | 13:00 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | R. QUILOMBO URBANO, R. VINTE DE SETEMBRO, R. PROF LUIZ TEIXEIRA, R. VOVO FERNANDO PACHECO | JARDIM FORMOSO | CAPIVARI DO SUL | 304 |
41013, 41016, 41017 | 13:05 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUAS ILDEFONSO POESTER,B,FRANCISCO F. GOMES,CARLOS F. ENGELHARDT,DR LUIZ A FARAL,ENG JOAO K., RUA ARQUITETO EDSON DE SOUZA MENDONCA | PARQUE SÃO PEDRO | RIO GRANDE | 2856 |
40149 | 13:05 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BUTIA, RUA PROFESSOR ALVARO ALVIM E VILA POSTO DOIS TAVARES | ENTRE MELANCIAS E RESSACADAS | TAVARES | 58 |
40461 | 13:10 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO CEMITERIO, EST ALMO VILA MATIAS, EST MORRO BENTO REUS, EST TRAVESSA MATIAS | ZONA RURAL | MAMPITUBA | 277 |
41589 | 13:20 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR, PAS DO VALDEZ, EST COL AFONSO PENA, AV DOS PINHAIS, EST CERRO DAS POMBAS | RURAL | MORRO REDONDO | 162 |
41024 | 13:30 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | R ERICO VERISSIMO, R AIMORE GARCIA, R DEP LUDOVICO FANTON, R GELLON SOARES, RUA 68 | JARDIM AMERICA | CAPAO DO LEAO | 172 |
41593 | 13:30 - 19:30 | Melhorias na rede de distribuição | TRV PASSO DA ESTIVA | RURAL | MARIANA PIMENTEL | 5 |
42450, 42448 | 13:25 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | R. GEDIR A FRANTZEN, AV. FERNANDES BASTOS E R. JOAO GOULARTE | CENTRO | TRAMANDAI | 57 |
41753 | 13:35 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOMINGOS VANZELLOTTI, RUA ELBERTO MADRUGA, RUA IRMAO ISICIO, RUA S- CASTELO BRANCO | CENTRO | RIO GRANDE | 114 |
41791 | 13:40 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV LEONEL BRIZOLA GOV, RUA DORA GARCIA SIMOES, RUA JAIME TAVARES, RUA LUIS CARLOS MEDICI, | CENTRO | BAGE | 151 |
41826 | 13:45 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DR JOSE BONIFACIO CORREA, RUA GEN PORTINHO, RUA MIL DUZENTOS E VINTE, TRV DOIS BORGES | CENTRO | SANTA VITORIA DO PALMAR | 170 |
41321 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA NARCISO BARBOS/ EST. BR-116/ EST. ARROIO DO SALSO/ PAS. DA ESTRADA/ EST. VASCONCELOS BELA VISTA | RURAL | TAPES | 14 |
