A CEEE
Desligamentos Programados
Por MAITE RODRIGUES MARTIN / Publicado: 10/08/2024 — Última modificação: 18/11/2024 10h22
Compartilhar
Estamos investindo na melhoria da energia. A CEEE Equatorial fará manutenções na rede de distribuição, o que pode causar desligamentos programados em algumas áreas.
Para a segurança de todos, pedimos que se for mexer nas instalações elétricas internas do seu imóvel durante esse período, desligue o disjuntor, pois o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes do horário previsto.
- 14/11/2024 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
12860 | 07:45 - 11:15 | Melhorias na rede de distribuição | R. DONARIO BRAGA, R. BERNARDNINO O. PAIM, R. HEITOR SOUTO, R. ARGENTINA FLORES DA ROSA | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 161 |
11898 | 08:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | RSC - 473 - SUSPIRO / SÃO GABRIEL | RURAL | LAVRAS DO SUL | 15 |
12862 | 08:10 - 11:40 | Melhorias na rede de distribuição | R. DONARIO BRAGA, R. ALBINO DE ARAUJO, R. SANTA ROSA DE LIMA, R. DOS MAIAS | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 108 |
13054 | 08:30 - 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOS BEIJA FLORES | ALGARVE | ALVORADA | 22 |
12305 | 09:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV OTTO NIEMEYER, RUA GERMANO GARCIA, AV WENCESLAU ESCOBAR | TRISTEZA | PORTO ALEGRE | 11 |
12710 | 09:00 - 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA CIDADE DE LISBOA | FRAGATA | PELOTAS | 179 |
12937 | 09:05 - 11:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DO ENGENHO UM, 501 | CENTRO | CAMAQUA | 153 |
12376 | 09:10 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ERICH JOSE CALRSSON | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 96 |
12723 | 09:55 - 12:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PAULO JORGE BARBOSA FERREIRA | CENTRO | BAGE | 135 |
12734 | 10:05 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DONA MARIANA | LAMI | PORTO ALEGRE | 231 |
12331,12332,12339 | 11:00 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LUIZ BRAILE | CENTRO | PELOTAS | 396 |
13216 | 11:30 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA FORTE SANTA TECLA | RURAL | BAGE | 8 |
12323 | 12:30 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | R. VILA MELANCIA | RURAL | TAVARES | 365 |
12286 | 12:40 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV EDGAR PIRES DE CASTRO | HIPICA | PORTO ALEGRE | 24 |
13275 | 12:40 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTA CRUZ | CENTRO | PELOTAS | 147 |
12281 | 12:45 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RS-118 | RS-118 RURAL | VIAMAO | 31 |
12950 | 12:45 - 15:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA HEMITÉRIO MADRUGA, 290 - AP:00004 | RURAL | SAO LOURENCO DO SUL | 69 |
12293 | 12:50 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV ANTUNES RIBAS, RUA FELISBERTO PEREIRA, AV PROF PAULA SOARES | JARDIM ITU | PORTO ALEGRE | 48 |
12732 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CAMAQUÃ | CENTRO | CRISTAL | 109 |
10563 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | VILA RINCAO DOS AGUAPES | AGUAPES | OSORIO | 96 |
11901 | 13:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | VIL IGREJA QUEIMADA | RURAL | CERRITO | 157 |
10951 | 13:05 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | TRV QUARENTA | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 385 |
11914 | 13:05 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA RITA REIS F | CENTRO | RIO GRANDE | 95 |
11358 | 13:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CECI, RUA PETI, R MARTINHO J ESPINDOLA | CENTRO | CAPAO DA CANOA | 137 |
11923 | 13:10 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LEANDRO VIEIRA JUNIOR | CENTRO | CERRITO | 161 |
12272 | 13:15 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LEOPOLDO MENGER, AV OSORIO | CAPÃO NOVO | CAPAO DA CANOA | 91 |
11947 | 13:15 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | CAPELA DA BUENA | RURAL | CANGUCU | 2 |
12273 | 13:20 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV GETULIO VARGAS | PIRATINI | ALVORADA | 47 |
12658 | 13:20 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | COLÔNIA DONA JÚLIA | RURAL | PELOTAS | 279 |
12660 | 13:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | VIE. ARANI MARTINS DOS SANTOS | VILA CARVALHO | JAGUARAO | 223 |
12687 | 13:25 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA CAMPO DA HONRA | RURAL | TAVARES | 3 |
11975 | 13:30 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 392 | BR | CANGUCU | 5 |
12383,12382 | 13:30 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VINTE E CINCO DE MARCO | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 101 |
13198 | 13:40 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | ESTR FUNDO QUENTE | ZONA RURAL | CARAA | 42 |
12869 | 13:45 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VALDEMAR ALBINO DE ARAUJO, RUA DIDIA JARDIM PINTO | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 129 |
12270,12269,12256 | 13:35 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA SANTOS DUMONT / ERS 734 | VILA MARIA JOSÉ | RIO GRANDE | 292 |
12661 | 13:50 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTA RITA | RURAL | PELOTAS | 200 |
12863 | 13:50 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTA ROSA DE LIMA, RUA SILVA | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 116 |
12665 | 13:55 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA PASSO DA BARRA | RURAL | CANGUCU | 27 |
12668 | 14:00 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTO ANTÔNIO | RURAL | CANGUCU | 382 |
12816 | 14:00 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ITALIA | GUARANI | CAPAO DA CANOA | 42 |
12674 | 14:05 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOÃO FERNANDES CARDOSO | CENTRO | RIO GRANDE | 555 |
12685,12686 | 14:10 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | AVNIDA ITÁLIA | CASTRO ALVES | BAGE | 86 |
12691 | 14:20 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DO PAVÃO | RURAL | CAPAO DO LEAO | 37 |
12711 | 14:25 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA CIDADE DE LISBOA | FRAGATA | PELOTAS | 151 |
12934 | 14:40 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | LINHA CAVADEIRA, 1697 - AP: 009 | RURAL | DOM FELICIANO | 221 |
12936 | 14:45 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA CHARQUEADAS, 3804 - AP: 005 | RURAL | CRISTAL | 237 |
12944 | 16:00 - 19:05 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTA BARBARA (PIRAPÓ), 456 - AP: 04 | RURAL | CAMAQUA | 6 |
12745,12744 | 14:35 - 19:00 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BR 471 | TAIM | RIO GRANDE | 58 |
14149 | 12:55 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA RORAIMA | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 22 |
14153 | 13:55 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PORAIMA, RUA STA CATARINA, RUA RIO GRANDE DO SUL, RUA PARANA, RUA RIO DE JANEIRO | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 569 |
- 15/11/2024 (Sexta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
12872 | 07:45 - 11:15 | Melhorias na rede de distribuição | ACESSO C.01 | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 54 |
13324 | 08:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV. SONY CORRÊA - RUA SEM. PINHEIRO MACHADO – CORONEL ALFREDO BORN – RUA MARIZ E BARROS – RUA DR. FE | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 368 |
12391 | 09:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VINTE E CINCO DE MARCO | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 105 |
13506 | 09:05 - 12:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA STRINGHINI, BECO UM | HIPICA | PORTO ALEGRE | 52 |
12736 | 10:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ADÃO DA SILVA ROCHA, RUA QUATRO | LAMI | PORTO ALEGRE | 37 |
12246 | 11:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVS LIBERDADE,TEODORO AFONSO PEIXOTO,RUAS FERNANDO ABOTTI,VISCONDE DE MAUA,EST PEDRAS ALTAS PINHEIRO | RURAL E CENTRO | PEDRAS ALTAS | 129 |
12885 | 11:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA RÓCIO, RUA CEL TISIANO F. DE LEONI | PARTENON | PORTO ALEGRE | 486 |
12878 | 11:05 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TENENTE ALPOLIN, AV OUTEIRO, AV VEIGA, AV VALADO | PARTENON | PORTO ALEGRE | 382 |
12900 | 11:20 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TENENTE ALPOLIN, RUA RAMALHETE | PARTENON | PORTO ALEGRE | 20 |
12907 | 11:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PEDRO SIRANGELO | PARTENON | PORTO ALEGRE | 38 |
12914 | 11:30 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV. VEIGA | PARTENON | PORTO ALEGRE | 48 |
12922 | 11:35 - 15:35 | Melhorias na rede de distribuição | TRAVESSA GUEDES DA LUZ, AV. BENTO GONÇALVEZ, R. CORRONEL JOSE RODRIGUES SOBRAL | PARTENON | PORTO ALEGRE | 415 |
13347 | 11:40 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PEDRO SIRÂNGELO, RUA JÚPITER | PARTENON | PORTO ALEGRE | 129 |
12992 | 12:40 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV. DOM PEDRO, R SETE DE SETEMBRO, R. TIRADENTES, R. DUQUE DE CAXIAS, R. LUIZ OSÓRIO. | NOVA NORDESTE | IMBE | 141 |
12400 | 12:55 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RS 747 | PINHEIRINHOS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 3 |
11259 | 13:00 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BEGONIA | CENTRO | CIDREIRA | 74 |
11463 | 13:05 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TEBAS | QUINTAO | BALNEARIO PINHAL | 81 |
11757 | 13:10 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV PADRE SIMAO | CENTRO | MOSTARDAS | 105 |
12951 | 13:30 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | PASSO DA BARCA, 3108 - AP: 05 | RURAL | CRISTAL | 22 |
12649 | 14:00 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VINTE E CINCO DE MARCO, AV DAS FLORES, RUA GENERAL OSORIO E RUA NAVEGANTES | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 23 |
12953 | 15:05 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA PIRIQUITEIRA, 544 - AP:004 | RURAL | CHUVISCA | 20 |
13515 | 15:05 - 19:25 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA COSTA GAMA, RUA ADALBERTO GARCIA | HÍPICA | PORTO ALEGRE | 27 |
12954 | 15:10 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTA ELIZA, 972 - AP: 05 | RURAL | SAO JERONIMO | 16 |
- 16/11/2024 (Sábado)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
13120 | 09:30 - 13:00 | Melhorias na rede de distribuição | BR-290, 6220 | BOM RETIRO | ELDORADO DO SUL | 2 |
13123 | 10:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV ANTÔNIO CARLOS JOBIN | JARDIN ALGARVE | ALVORADA | 35 |
12351,12344 | 11:30 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV BRASIL, AV AMAZONAS, AV PARANA, AV CEARÁ | SÃO GERALDO | PORTO ALEGRE | 399 |
12972 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RS 350, VIE PONTE DO SUTIL | RURAL | DOM FELICIANO | 309 |
13245 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUAS DOMINGOS MOREIRA, MARECHAL DEODORO E INDEPENDÊNCIA | CENTRO | JAGUARAO | 63 |
- 18/11/2024 (Segunda-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
13430 | 08:15 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CASTRO ALVES | INDEPENDENCIA | PORTO ALEGRE | 60 |
12915 | 08:30 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARROCOS Nº 305 | RECANTO DA LAGOA | TRAMANDAI | 353 |
13557 | 08:50 - 11:50 | Melhorias na rede de distribuição | ROD TAPIR ROCHA | ÁGUAS CLARAS | VIAMAO | 26 |
12407 | 09:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TIPIU | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 172 |
12969 | 09:00 - 11:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PALESTINA | CENTRO | CHUI | 75 |
13869 | 09:10 - 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ENG LUCIA MARIA BALBELA CHIESA | SENANDES | RIO GRANDE | 28 |
13384 | 10:00 - 11:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CANDOCA FERREIRA | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 121 |
12464 | 11:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANGA FUNDA | RURAL | MORRO REDONDO | 8 |
13443 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SILVIO SILVEIRA SOARES | CAMAQUÃ | PORTO ALEGRE | 110 |
12825 | 11:05 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV PROTASIO ALVES | CENTRO | BAGE | 138 |
13297,13296 | 11:30 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARECHAL DEODORO | CENTRO | BAGE | 111 |
13685 | 11:55 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MIGUEL COUTO | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 15 |
13415 | 12:00 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GENERAL VASCO ALVES | AREAL | PELOTAS | 99 |
12999 | 12:10 - 16:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST. JOÃO PEREIRA SOBRINHO, RUA PRÓXIMAS SEM NOME | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 77 |
12985 | 12:15 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV. PARAGUASSÚ, R. SALVADOR DO SUL, R. SANTO ANTÔNIO, R. JAPÃO, R. LUXEMBURGO, R. 21 ABRIL. | NOVA NORDESTE | IMBE | 370 |
12568 | 12:25 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | ROD ACRISIO PRATES | EST ACRISIO PRATES - RURAL | VIAMAO | 12 |
12558 | 12:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA NELSON GRINGS | SANTO ANTONIO | CHARQUEADAS | 45 |
12530,12528 | 12:35 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV JAIME VIGNOLI | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 10 |
12930 | 12:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST VOLTA DA DIVISA | VOLTA DA DIVISA | PANTANO GRANDE | 1 |
12545 | 12:50 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOÃO CAETANO, R ENIO ANDRADE, R VALDIR ANTONIO LOPES | TRÊS FIGUEIRAS | PORTO ALEGRE | 215 |
12926 | 12:55 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TTE ARY TARRAGO | JARDIM ITU | PORTO ALEGRE | 10 |
11359 | 13:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FRANCISCO LOPES CARDOSO 1238 | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 8 |
13673 | 13:00 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUAS GUADALAJARA,DOUTOR ROSINHA,PRINCESA IZABEL E JANGO CASTRO | SÃO JOÃO | CAMAQUA | 88 |
11681 | 13:05 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | TRV JOSEPHINO NUNES DOS SANTOS, 611 | TIROLESA | TRAMANDAI | 69 |
12451 | 13:05 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST COLONIA CRSITAL | RURAL | PELOTAS | 122 |
11694 | 13:10 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MANOEL DA SILVA MENDES | INDIANOPOLIS | TRAMANDAI | 85 |
12452 | 13:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | VIA WILSON MATTOS BRANCO | CENTRO | RIO GRANDE | 29 |
12523 | 13:15 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TUBARAO,RUA DA TULIPA, R DO LIRIO,AV PARAGUASSU | CAPAO NOVO | CAPAO DA CANOA | 26 |
12461 | 13:15 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST. COLONIA PALMA SAPATO | RURAL | CANGUCU | 222 |
12809 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA COLÔNIA FLOR | RURAL | TURUCU | 49 |
13206,13203 | 12:05 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SETE DE SETEMBRO, R. GEN. OSÓRIO, R. LUIS MULLER PICARELLI | CIDADE BAIXA | SAO JERONIMO | 115 |
12834 | 13:25 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA UM LOTE PEDRO TEIXEIRA | RURAL | SAO JOSE DO NORTE | 297 |
12867 | 13:30 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA TRAPEIRA | RURAL | CANGUCU | 511 |
12409 | 13:30 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV BRASIL | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 72 |
12877 | 13:35 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DR MIGUEL COUTO | 1 ANT COR DO ANGLO,TRV P GUILA | PELOTAS | 1 |
12894 | 13:40 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | BR 392 | RURAL | RIO GRANDE | 1 |
12916 | 13:45 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTA BÁRBARA | RURAL | CANGUCU | 28 |
12966 | 13:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PERU | CENTRO | CHUI | 43 |
13379 | 13:55 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | ALAMEDA DA MARESIA | CENTRO | SANTA VITORIA DO PALMAR | 32 |
13006 | 14:00 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | RODOVIA GERALDO PEGORARO | RURAL | CANGUCU | 438 |
13009 | 14:05 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV CIDADE DE LISBOA | FRAGATA | PELOTAS | 96 |
13380 | 14:10 - 15:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTA CRUZ | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 94 |
13866 | 14:15 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FREDERICO ALBUQUERQUE | QUINTA | RIO GRANDE | 9 |
13382 | 15:55 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CRISTOVAO COLOMBO, RUA CANDOCA FERREIRA | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 118 |
- 19/11/2024 (Terça-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
13209,13204 | 07:55 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | TRAVESSA FIORAME COM PEDRO TOMASCHEWSKI | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 54 |
13338 | 09:00 - 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | CENTRO | PELOTAS | 29 |
13845 | 09:30 - 11:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TORRES | BALNEARIO DOS PRAZERES | PELOTAS | 232 |
13317 | 10:35 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ANA AURORA DO AMARAL LISBOA | PASSO DAS PEDRAS | PORTO ALEGRE | 71 |
13286 | 10:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DON LUIS GUANELLA | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 20 |
13849 | 10:50 - 12:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV URUGUAI | CENTRO | JAGUARAO | 134 |
12524,12529 | 11:00 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MAJOR LUCIO MEIRELES | CENTRO | CAMAQUA | 41 |
13343 | 11:00 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA KARL WILERS | JARDIM ITU | PORTO ALEGRE | 30 |
13309 | 11:45 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DO MEIO | RURAL | DOM PEDRITO | 38 |
13229 | 12:25 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | R. MARQUES PEIXOTO, TRAVESSA IRINEU CARDOSO, R. IRINEU CARDOSO | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 63 |
13224 | 12:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MALI, RUA GUINÉ, RUA LIBIA, RUA CHARRUA, RUA PROF | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 212 |
13094,13097 | 12:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALBERTO PASQUALINI, RUA SAGRES, RUA SÃO LUIZ., RUA ELDORADO | SUMARÉ | ALVORADA | 553 |
12941,12940,12939 | 12:55 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV MARTINS BASTOS, R JACKSON DE FIGUEIREDO, R LAUDELINO FREIRE | SARANDI | PORTO ALEGRE | 144 |
12538 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | COL ARROIO DO PADRE1 | RURAL | ARROIO GRANDE | 3 |
11650 | 13:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | R MIRAMAR, R15 NOVEMBRO, R 7 SETEMBRO, R GUSTAVO RAUPP, RUA JOAQUINA VARGAS, R LINDOIA | CENTRO | ARROIO DO SAL | 233 |
11794 | 13:05 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV ALBATROZ Nº 1755 | ALBATROZ | IMBE | 220 |
13159 | 13:05 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA AUGUSTO STRELOW | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 131 |
11813 | 13:10 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RS 786 - IMBE | IMARA | IMBE | 2 |
13184 | 13:10 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA PAREDÃO | RURAL | PIRATINI | 150 |
12150 | 13:15 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV DOM PEDRO II | PRESIDENTE | IMBE | 141 |
13185 | 13:15 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | VIL MOARES | RURAL | SAO LOURENCO DO SUL | 3 |
12289 | 13:20 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | VILA PAI JOAO | PAI JOAO | MOSTARDAS | 117 |
13194 | 13:20 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARIA CARMEM | QUINTA | RIO GRANDE | 387 |
13195 | 13:25 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PERU | CENTRO | CHUI | 522 |
13196 | 13:30 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA CAPOEIRÃO | RURAL | AMARAL FERRADOR | 30 |
13199 | 13:35 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DAS GOIABEIRAS | ANTIGA AV. MORRO REDONDO | MORRO REDONDO | 51 |
13846 | 13:40 - 15:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV. ADOLFO FETTER | LARANJAL | PELOTAS | 10 |
13320 | 13:45 - 16:15 | Melhorias na rede de distribuição | LINHA CAVADEIRA, 4031 - AP 03 | RURAL | DOM FELICIANO | 57 |
13313 | 13:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SANTA BÁRBARA | RURAL | CANGUCU | 490 |
13387 | 13:55 - 14:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALVARO ARAUJO CARDOSO | PINVEST | TAPES | 56 |
12647 | 14:05 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ISRAEL NISENSON | CENTRO | RIO GRANDE | 99 |
13397,13396 | 14:10 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARAMBARE | BALNEARIO REBELLO | TAPES | 130 |
13857 | 14:20 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GENERAL MARQUES | CENTRO | JAGUARAO | 135 |
12521 | 14:30 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOS IMIGRANDES | CENTRO | ARROIO DO PADRE | 146 |
13389 | 15:15 - 16:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA EDMUNDO DREHER | CENTRO | TAPES | 67 |
13393 | 16:40 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SYDIA ALBUQUERQUE JARDIM | CENTRO | TAPES | 59 |
13394 | 18:25 - 19:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MAUA | CENTRO | TAPES | 103 |
14162, 14166 | 13:30 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV CURITIBA | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 90 |
- 20/11/2024 (Quarta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
12410 | 09:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MEMMINO ANDRE DE MORAES BORBA | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 61 |
13574,13485 | 12:10 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DO MAR | PÓRTICO DE XANGRILÁ | XANGRI-LA | 2 |
11797 | 13:00 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV PODALIRIO MACHADO | CENTRO | CIDREIRA | 61 |
13337 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST PASSO DA TELHA | RURAL | AMARAL FERRADOR | 108 |
12709,12708 | 13:05 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | R ALFREDO ELIAS, R PALACIO DE CASTRO | BEIRA RIO | TRAMANDAI | 159 |
13325 | 13:15 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FRANÇA E AV FERNANDES BASTOS | RECANTO | TRAMANDAI | 43 |
12412 | 14:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MENINO ANDRE DE MORAES BORBA | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 80 |
- 21/11/2024 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
13371 | 08:05 - 11:35 | Melhorias na rede de distribuição | R. TARSILA DO AMARAL, R. 1939, R. 1941 | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 49 |
13369 | 08:10 - 11:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARIANO SUASSUNA | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 37 |
13483 | 09:05 - 11:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MADAME ELISA EMIL CORREA | CENTRO | RIO GRANDE | 84 |
13725 | 09:10 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV DUQUE DE CAXIAS | CENTRO | PELOTAS | 29 |
14362 | 09:30 - 11:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV CIDADE DE RIO GRANDE | PORTO | PELOTAS | 98 |
13578 | 09:50 - 12:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV DR MOLIANO CRESPO | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 25 |
13405 | 10:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST COLÔNIA SÃO DOMINGOS | RURAL | MORRO REDONDO | 962 |
14388 | 10:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DO CERRO | LAGEADO | PORTO ALEGRE | 31 |
14331 | 10:50 - 12:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST COLONIA CANGUÇU VELHO | RURAL | CANGUCU | 1 |
13540 | 10:55 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PEDRO CHAVES BARCELOS | PETRÓPOLIS | PORTO ALEGRE | 146 |
14360 | 11:00 - 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ACHILES ABREU | CENTRO | HERVAL | 136 |
