A CEEE
Desligamentos Programados
Por MAITE RODRIGUES MARTIN / Publicado: 10/08/2024 — Última modificação: 20/01/2025 17h48
Compartilhar
Estamos investindo na melhoria da energia. A CEEE Equatorial fará manutenções na rede de distribuição, o que pode causar desligamentos programados em algumas áreas.
Para a segurança de todos, pedimos que se for mexer nas instalações elétricas internas do seu imóvel durante esse período, desligue o disjuntor, pois o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes do horário previsto.
- 20/01/2025 (Segunda-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
22236 | 09:35 - 15:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GUILHERME ALVES | PETRÓPOLIS | PORTO ALEGRE | 244 |
21957 | 10:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA FORTALEZA I | RURAL | SAO LOURENCO DO SUL | 56 |
21831 | 11:00 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | PARQUE ESTADUAL DE ITAPUÃ | ITAPUÃ | VIAMAO | 17 |
21462, 21465 |
11:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST JORGE PEREIRA NUNES | CAMPO NOVO | PORTO ALEGRE | 41 |
21493 | 12:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST SERRINHA | SERRINHA | BARRA DO RIBEIRO | 10 |
21516 | 12:35 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA NELSON GRINGS | EST DA PRODUÇÃO | CHARQUEADAS | 10 |
21809, 21803 |
12:00 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DE CHÃO - AO LADO DA IGREJA SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E MARIA | ZONA RURAL | MARIANA PIMENTEL | 8 |
19488 | 13:00 - 18:19 | Melhorias na rede de distribuição | RUA COMENDADOR RHEINGANTZ, RUA TEN CEL FABRICIO PILAR, RUA EUDORO BERLINK | AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 239 |
21397 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST CORREDOR DAS PLACAS | RURAL | CANGUCU | 25 |
19786 | 13:05 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOS IMIGRANTES | IMIGRANTES | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 44 |
21675 | 13:05 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA DR OTTO BRODT FILHO, RUA WALMY COSTA, RUA ONZE | CIDADE BAIXA | SAO JOSE DO NORTE | 179 |
20518 | 13:10 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RS 101 | RURAL | PALMARES DO SUL | 35 |
21414 | 13:10 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JACOB RHEIMGANTZ, TRV DOIS, RUA PLINIO BRAUNER | LOMBA - LADO TRATAMENTO CORSAN | SAO LOURENCO DO SUL | 22 |
21424 | 13:15 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST PICADA HARMONIA, EST PICADA DAS ANTAS, EST BENEDITO, EST BOM JESUS I | RURAL | SAO LOURENCO DO SUL | 355 |
21572 | 13:15 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MANOEL DA SILVA MENDES, RUA SAO PAULO E RUA SOLON PADILHA | INDIANOPOLIS | TRAMANDAI | 86 |
21780 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MAL DEODORO, RUA MARCILIO DIAS | CENTRO | BAGE | 45 |
21807 | 13:20 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALAGOAS, RUA AMAPA, RUA AMAZONAS E RUA BRASILIA | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 411 |
21782 | 13:25 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOAO TELLES GEN, RUA ISMAEL SOARES, RUA MAL DEODORO | CENTRO | BAGE | 66 |
21774 | 13:30 - 19:00 | Melhorias na rede de distribuição | ROD ROTA DO SOL | CENTRO | TERRA DE AREIA | 1 |
22056 | 13:35 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOM FRANCISCO BARRETO,RUA ESTEVAO CANDIDO JORGE DOS REIS,RUA D. HILDA SIMOES LOPES | SIMOES LOPES | PELOTAS | 21 |
22266 | 13:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DO AÇUDE | ESTANCIA GRANDE | ALVORADA | 62 |
21720 | 13:45 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARROIO GRANDE, RUA QUATRO ANA ESTELA, RUA HELENA ASSUMPCAO DE ASSUMPCAO, AV ALFREDO AUGUSTO ASSUNÇÃO | CENTRO | PELOTAS | 150 |
21738 | 13:50 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 392 FRAGATA, TRV QUATRO DA CONSELHEIRO BRUSQUE, TRV CINCO DA CONSEHEIRO, RUA CONS BRUSQUE | CENTRO | PELOTAS | 129 |
21744 | 13:55 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | COR DO MILHEIRA, AV LEOPOLDO BROD, RUA DOIS LOT NOVO ARCO IRIS | RURAL | PELOTAS | 126 |
21949 | 14:00 - 16:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA REBOUÇAS, RUA CRISTIVAO COLOMBO E RUA NOVE DE JULHO | CENTRO | TRAMANDAI | 97 |
21847 | 14:30 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | R. BENTO ANTÔNIO DA SILVA, R. 25 DE JULHO, R. FRANCISCO JUSTO MAGGI, R. PEDRO RECK, R. JOSUÉ MAGGI, | PRÓXIMO AO CENTRO | TRES CACHOEIRAS | 655 |
22431 | 12:55 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ABEL CRAVO | RURAL | RIO GRANDE | 22 |
22393 | 13:40 - 17:22 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARCELINO CHMPGNAT, RUA DR LAVIEIRA MAINO LAURINO, AV DR JOAO LANDELL | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 37 |
22484 | 14:00 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CIDADE DE VIZEU, RUA LISBOA, RUA CIDADE DE BRAGANÇA, RUA CIDADE DE SANTAREM | RECANTO DE PORTUGAL | PELOTAS | 72 |
- 21/01/2025 (Terça-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
18520 | 09:00 - 11:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV OSMANI VERAS DA SILVEIRA, RUA JAYME INACIO DE MATOS | SANTA LUZIA | CAPAO DA CANOA | 11 |
21405, 21400 | 11:30 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOM LUIZ GUANELLA | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 31 |
22060 | 11:40 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST JORGE PEREIRA NUNES | CAMPO NOVO | PORTO ALEGRE | 8 |
22061 | 11:45 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST JORGE PEREIRA NUNES, EST GEDEON LEITE | CAMPO NOVO | PORTO ALEGRE | 27 |
21865 | 12:30 - 17:21 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO PAVAO, EST BR 116, EST BR 293 | JARDIM AMERICA | CAPAO DO LEAO | 98 |
21862 | 12:35 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV TRES DE MAIO, RUA PRIMEIRO DE MAIO, RUA VINTE DE SETEMBRO, RUA REPUBLICA DE PIRATINI | JARDIM AMERICA | CAPAO DO LEAO | 10 |
21745 | 12:45 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV GEN OSORIO, AV BR DO TRIUNFO, RUA JUVENCIO LEMOS, AV SETE DE SETEMBRO | CENTRO | BAGE | 19 |
21724 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV ANDARAI | PASSO DAREIA | PORTO ALEGRE | 21 |
21853 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV. WILMA LUMERTZ, EST DO MAR, TRV ACESSO TORRES SUL, R. GEDEAO RATTO SILVEIRA, RUA RS 389 KM 79 EST | PRÓXIMO A PRAIA PARAÍSO | TORRES | 58 |
20707 | 12:55 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV CACHOEIRA DO SU | PRAIA PARAISO | TORRES | 44 |
21661 | 12:55 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST COLONIA NOVA | RURAL | DOM FELICIANO | 47 |
20520 | 13:00 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | VILA PAI JOAO | PAI JOAO | MOSTARDAS | 117 |
21580 | 13:00 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DEZESSETE DE DEZEMBRO, TRV ZEFERINO PEREIRA, RUA CORONEL FRANCISCO A. E RUA DR. CANDIDO JOSE M. | CENTRO | ENCRUZILHADA DO SUL | 104 |
20672 | 13:05 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV PARAGUASSU | PRAIA DO BARCO | CAPAO DA CANOA | 7 |
21624 | 13:05 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | TRV DO RETIRO, EST CERRITO ALEGRE, EST COLONIA SANTA FE | RURAL | PELOTAS | 190 |
21629 | 13:10 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST MOREIRA, EST SANTA IZABEL | RURAL | ARROIO GRANDE | 6 |
21810 | 13:10 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV FLORIANOPOLIS E RUA PARA | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 66 |
21633 | 13:15 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV DQ DE CAXIAS, RUA JANUARIO C DA COSTA | FRAGATA | PELOTAS | 41 |
21634 | 13:20 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV DQ DE CAXIAS | FRAGATA | PELOTAS | 128 |
21819 | 13:20 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV FLORIANOPOLIS, RUA PARA, RUA BAHIA, RUA BRASILIA, RUA CEARA, RUA ALAGOAS | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 567 |
21642 | 13:30 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRO CHATO | RURAL | SENTINELA DO SUL | 7 |
21795 | 13:30 - 19:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO ITATI, RUA DORVALINO JACOBS | CENTRO | TERRA DE AREIA | 25 |
21643 | 13:35 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRO PELADO | RURAL | SENTINELA DO SUL | 93 |
21769 | 13:40 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST IGUATEMI UM | RURAL | CANGUCU | 1 |
22340 | 13:40 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA PARAGUASSU, RUA DOIS | CAPÃO NOVO | CAPAO DA CANOA | 121 |
21771 | 13:40 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST FAXINAL | RURAL | CANGUCU | 1 |
21874 | 13:40 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO PINHEIRO | APOS O TREVO | ENCRUZILHADA DO SUL | 8 |
21599 | 13:45 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DAS EXTREMOSAS, RUA DAS ROSAS, RUA DAS PAINEIRAS, RUA DA EMANCIPACAO, PRC DA EMANCIPACAO | CENTRO | MORRO REDONDO | 106 |
21600 | 13:50 - 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DAS PAINEIRAS, RUA DAS CAMELIAS | CENTRO | MORRO REDONDO | 34 |
21601 | 13:55 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PALMEIRA, RUA DAS CAMELIAS, AV JACARANDA | CENTRO | MORRO REDONDO | 38 |
21649 | 14:00 - 15:21 | Melhorias na rede de distribuição | AV CEL NOVO CENTENO, RUA LUIS ANTONIO A MORAES, RUA FREDERICO GEHLING | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 37 |
21657 | 14:05 - 19:21 | Melhorias na rede de distribuição | EST RG 155, EST DO MACARICO, EST RG 140 BANHADO CORREDOR SENADES | RURAL | RIO GRANDE | 55 |
21666 | 14:10 - 19:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST CHUVISCA JASKULSKI | RURAL | CHUVISCA | 49 |
21681 | 14:15 - 19:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA SERRILHADA, COR DOS BRUM, EST COXILHA DO HAEDO, EST BENTO RENGO, EST PASSO DO LAJEADO | RURAL | BAGE | 220 |
21786 | 14:20 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MAURILIO CARLINI PROF., RUA 17 DE JULHO, RUA FAVORINO THOMAZ F MERCIO, RUA JORGE ADALA KALIL | SEVERO | BAGE | 239 |
21797 | 14:25 - 19:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST TRAPEIRA SARAIVA | RURAL | CANGUCU | 30 |
21652 | 16:00 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LUIS ANTONIO A MORAES, RUA FREDERICO GEHLING | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 30 |
22455 | 09:05 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST EMILIO GERALDO DA SILVA | RURAL | CARAA | 26 |
22442 | 13:15 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | VIL RIBEIRAO, TRV UM RIBEIRAO | RURAL | CARAA | 5 |
22447 | 13:35 - 15:22 | Melhorias na rede de distribuição | RUA 21, RUA 22, RUA 6 | CONDOMINIO DUBAI | CAPAO DA CANOA | 18 |
22207 | 14:30 - 19:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PONTAL SAO MIGUEL | COMEC PRL AV BENTO GONCALVES | SANTA VITORIA DO PALMAR | 5 |
22297 | 14:35 - 19:22 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CRUZ ALTA, RUA TUPANCIRETA, RUA CRUZ ALTA | VIEGAS | CAMAQUA | 52 |
22298 | 14:40 - 19:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CRUZ ALTA, RUA SOLEDADE, RUA MONTENGRO, AV CORONEL ARTHUR EMILIO JENISCH | VIEGAS | CAMAQUA | 115 |
22637 | 09:10 - 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST EMILIO GERALDO DA SILVA | RURAL | CARAA | 2 |
- 22/01/2025 (Quarta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
21220 | 08:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | BR-473 | RURAL | LAVRAS DO SUL | 15 |
21964 | 09:15 - 13:15 | Melhorias na rede de distribuição | R. JACY BARCELLOS DE OLIVEIRA, R. MARY TARANGER, R. HEITOR SOUTO, R. VALDEMAR ALBINO DE ARAUJO | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 400 |
22048 | 09:30 - 11:22 | Melhorias na rede de distribuição | AV GETULIO VARGAS, RUA GONÇALVES DIAS, RUA BARBEDO | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 173 |
22124 | 09:40 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DA TAQUARA | PETIM | GUAIBA | 33 |
21886 | 10:00 - 15:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST ARAPAN | RURAL | PEDRO OSORIO | 20 |
22054 | 12:25 - 15:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST CAPOROROCA UM, RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DE CASTILHO, EST CAMPO DO BRANDINO, RUA JOÃO RUIZ | CAPOROROCA | SAO JERONIMO | 15 |
21928 | 12:30 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOM LUIZ GUANELLA | ITU SABARA | PORTO ALEGRE | 30 |
21908 | 12:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV PROTASIO ALVES | MARIO QUINTANA | PORTO ALEGRE | 3 |
21915 | 12:40 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MANOEL MARQUES, AV PROTASIO ALVES | MARIO QUINTANA | PORTO ALEGRE | 51 |
21904 | 12:45 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MANOEL MARQUES, RUA DEODORO, RUA CRISTAL DA PAZ, RUA JOSÉ CARLOS BRAGA, RUA NOVA MIRIM | MARIO QUINTANA | PORTO ALEGRE | 406 |
21757 | 12:50 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | ESTR. JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | BAIRRO BOM PRINCÍPIO | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 40 |
21753 | 12:55 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | R. ANTÔNIO ALMEIDA DE ASSIS, R. DIOGO LERY DE ASSIS PEIXOTO, R. VILMAR PEIXOTO GOMES, R. DR. MÁRIO E | BAIRRO BOM PRINCÍPIO | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 78 |
20511 | 13:00 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. DO MERCOSUL | SÃO SIMÃO | MOSTARDAS | 312 |
21636 | 13:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | TRV ARTUR, AV CHUI, EST RS 80, RUA 3057, AV CHUI, RUA 3058 | BARRA DO CHUI | CHUI | 52 |
20792 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOSE COSTA PEREIRA | RURAL | MAMPITUBA | 14 |
20798 | 13:10 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PICADA CAFE, RUA SANTA MARIA, AV BEIRA MAR, RUA ARROIO DO MEIO E RUA POCO DAS ANTAS | OASIS SUL | TRAMANDAI | 249 |
22019 | 13:10 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | LIN ALFREDO SILVEIRA, LIN ARTHUR VILELLA, EST MATO BHIER, LIN BOA ESPERANCA DOBRADA | RURAL | SERTAO SANTANA | 97 |
21893 | 13:15 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA 17, RUA A, RUA D, RUA C, RUA F, RUA E, RUA E - RECANTO DOS PESCADORES | PRAIA DO MAR GROSSO | SAO JOSE DO NORTE | 230 |
22065 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA ASSIS BRASIL | SARANDI | PORTO ALEGRE | 14 |
21903 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUAS JOSE ANTONIO PIRES, ANTONIO JOSE CENTENO, ACINDINO INACIO DIAS, NILDA SOUZA AZAMBUJA | CENTRO | CAMAQUA | 54 |
21992 | 13:25 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ITAPIPOCAI, RUA CURUPAITI | CRISTAL | PORTO ALEGRE | 137 |
21902 | 13:25 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BENTO GONCALVES, RUA IJUI, RUA ANTONIO JOSE CENTENO, ANTONIO DURO | CENTRO | CAMAQUA | 117 |
21800 | 13:30 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LINDOLFO ALVES DE ALMEIDA, RUA OSVALDO BASTOS | MAQUINÉ | MAQUINE | 52 |
21913 | 13:40 - 18:21 | Melhorias na rede de distribuição | EST DOM FELICIANO, EST TARUMA, EST ANEL RODOVIARIO | RURAL | ENCRUZILHADA DO SUL | 61 |
22136 | 13:40 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV CIRCULAR, AV IPE, R MIRIM, R MARAJÓ, AV DR NILO PEÇANHA, R GIOCONDA, R DR ALBERTO BARBOSA | VILA JARDIM | PORTO ALEGRE | 764 |
21926 | 13:45 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BR 471 | RURAL | RIO GRANDE | 4 |
22001, 21997 |
13:50 - 18:22 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ACACIO R NEVES, AV ULYSSES GUIMARAES, RUA JOSE FERNANDO PANTOJA | VILA CRM | CANDIOTA | 126 |
21679 | 15:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | LINHA SANTA BÁRBARA, Nº70562 | RURAL | ENCRUZILHADA DO SUL | 34 |
21901 | 17:30 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA QUINZE DE NOVEMBRO, AV ANTERO SALUSTIANO SILVEIRA, RUA ALVARO LEIVAS, RUA BELERMINA CHINEPE | OLARIA | CAMAQUA | 1054 |
22312 | 12:40 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ALMIRANTE BARROSO | CENTRO | RIO GRANDE | 124 |
22204 | 12:45 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PRES VARGAS, RUA PALMON ALMEIDA | CENTRO | ARAMBARE | 38 |
22202 | 12:55 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PRES VARGAS, RUA CARLOS BOHNE, RUA IDELFONSO PEREIRA, RUA FIRMINO DA SILVA BOEIRA | CENTRO | ARAMBARE | 63 |
21984 | 14:00 - 17:21 | Melhorias na rede de distribuição | AV.JARDIM ATLANTICO,R DAS VIOLETAS, R DOS LIRIOS, R DAS SEMPRE VIVAS | TRAMANDAÍ | TRAMANDAI | 375 |
22605 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV BARAO DO UPACARAI, RUA BORGES DE MEDEIROS, JOSE BONIFACIO SOARES LEAL, DACIO FONTOURA | LOT ALCIBIDES DE QAUDROS | DOM PEDRITO | 136 |
- 23/01/2025 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
22139 | 07:55 - 12:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DIDIA JARDIM PINTO, RUA HEITOR SOUTO, AV. BERNARDINO DE OLIVEIRA PAIM | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 57 |
18531 | 09:00 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV BRASIL, R FARROUPILHA, AV BEIRA MAR, R CRUZEIRO DO SUL, R ROSA ALVES PEREIRA | SANTA TEREZINHA | IMBE | 56 |
22184 | 10:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | PELOTAS | 13 |
23290 | 11:00 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST PASSO DOS PEREZ, EST BR 293 BAGE HULHA, AV LEONEL BRIZOLA GOV, AV JOSE DO PATROCINIO | RURAL | BAGE | 56 |
21943 | 12:40 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VOLTAIRE PIRES, RUA JOSÉ GARIBALDI, R GONÇALVES DIAS, R PINTO BANDEIRA, R CRISTOVÃO COLOMBO | MARIA REGINA | ALVORADA | 891 |
22744 | 12:55 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV. ANITA GARIBALDI | MONTSERRAT | PORTO ALEGRE | 88 |
22552 | 12:55 - 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST. BOQUEIRÃO VELHO | RURAL | CAMAQUA | 3 |
20519 | 13:00 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS | RURAL | MOSTARDAS | 2 |
20885 | 13:05 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | LINHA DATINHA, ESTR FAXINAL, ESTR COL NOVA | ZONA RURAL | AMARAL FERRADOR | 342 |
21482 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MOISES GOLUBICIK, RUA RUI BRASILEIRO DE AZAMBUJA | BELEM NOVO | PORTO ALEGRE | 30 |
21574 | 13:05 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | TRV QUARENTA, ESTRADA RIO DOS SINOS E ESTRADA DO SERTAO | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 382 |
20824 | 13:10 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | CONDOMINO RESIDENCIAL GREEN VILAGE | REMANSO | XANGRI-LA | 203 |
20991 | 13:10 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | ESTR FAXINAL | ZONA RURAL | AMARAL FERRADOR | 10 |
20994 | 13:15 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | PASSO DA TELHA, ESTR COXILHA > AMARAL FERRADOR | ZONA RURAL | AMARAL FERRADOR | 108 |
21842 | 13:15 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BOTO VERMELHO, AV CURITIBA E AV FLORIANOPOLIS | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 523 |
21871 | 13:20 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA OLAVO PORTO, RUA PAULO ALBERTO GRINGS, RUA FERNANDO PORTO, RUA PROF MARIA HELENA MACHADO | CHARQUADAS | CHARQUEADAS | 442 |
22062 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA EDMUNDO F GASTAL, RUA DESPORTISTA NEIFRE MARQUES, RUA ENGENHEIRO AGRONOMO GUIDO KASTER | VILA PRINCESA | PELOTAS | 257 |
22138 | 13:25 - 19:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ADAO FOQUES | BARRA DO RIBEIRO | GUAIBA | 1 |
22075 | 13:30 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST RS 80, RUA DO RIACHO, AV CHUI, RUA 3409 | BARRA DO CHUI | CHUI | 28 |
22084 | 13:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST POTREIRO GRANDE BRASINO, EST GARAMBEU BRASINO, EST CARVALHO, EST FAXINAL QUEIMADO | RURAL | SENTINELA DO SUL | 423 |
21804 | 13:35 - 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DORVALINO JACOBS, EST DO ITATI | CENTRO | TERRA DE AREIA | 19 |
22304 | 13:40 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BOTAFOGO | ESTANCIA GRANDE | ALVORADA | 68 |
22116 | 13:40 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST SUTIL CAMAQUA, LIN COSTA DA LUCIANA, VIE PONTE DO SUTIL, EST COSTA DO SUTIL, EST PICADA GRANDE | RURAL | DOM FELICIANO | 307 |
22131 | 13:50 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA BERNADINO ANGELO, AV RIO BRANCO | CENTRO | DOM PEDRITO | 54 |
22255 | 13:55 - 18:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CHILE, RUA VENEZUELA, RUA ARTUR DA COSTA E SILVA, RUA AMELIA COTA DE MELO, RUA COLOMBIA | CENTRO | CHUI | 81 |
21801 | 15:30 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | LINHA RINCÃO DOS LOPES, Nº2110/Nº2115 | RURAL | ENCRUZILHADA DO SUL | 20 |
- 24/01/2025 (Sexta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Municipio | Clientes Interrompidos |
22240 | 08:30 - 14:30 | Melhorias na rede de distribuição | BECO DA ALEGRIA, RUA DOS BLOCOS | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 256 |
22241 | 08:35 - 11:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOS BLOCOS | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 618 |
22563 | 09:00 - 15:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO FORTE I | RURAL | CAMAQUA | 28 |
22829 | 09:05 - 11:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTO ANTONIO, RUA ALEGRETE, EST PARAGUASSU | MARILUZ | IMBE | 55 |
22833 | 09:10 - 11:45 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA MAQUINE PINHEIRO | RURAL | MAQUINE | 2 |
23248 | 09:15 - 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DAS EXTREMOSAS, 360 CHARQUEADAS | CHARQUEADAS | PORTO ALEGRE | 15 |
19547 | 09:20 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV PROF OSCAR PEREIRA | AZENHA | PORTO ALEGRE | 25 |
22712 | 10:05 - 15:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PARECI | VILA ASSUNÇÃO | PORTO ALEGRE | 7 |
23087 | 10:40 - 13:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV SERTÓRIO | JARDIM LINDOIA | PORTO ALEGRE | 6 |
22718 | 11:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | R MATO GROSSO, R PARA, R LIGIA ANDRIOTTI, R JOÃO BAHIA, R DORVAL FERREIRA, R MIGUEL PEREEIRA CARVALH | CENTRO | CHARQUEADAS | 127 |
21987 | 12:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | ROD MARIO QUINTANA, EST DO GRAVATA, EST YAMATO, RUA REFORMA AGRARIA | ITAPUÃ | VIAMAO | 258 |
21990 | 12:05 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST FREI PACIFICO, RUA DAS ARAUCARIAS | ITAPUÃ | VIAMAO | 36 |
21856 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | R. UIARA | GIRASSOL | CAPAO DA CANOA | 2 |
21855 | 12:55 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | R. UIARA, R. DOM LUIZ GUANELLA, R. UBIRAJARA | GIRASSOL | CAPAO DA CANOA | 8 |
21573 | 13:00 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA FAROL DA SOLIDÃO E OVIDIO PEREIRA | SOLIDAO | MOSTARDAS | 119 |
20830 | 13:05 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SIMOES LOPES NETO | MARILUZ | IMBE | 465 |
22186 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MAL DEODORO, RUA JULIO DE CASTILHOS, RUA GEN JOAO TELLES, RUA PINDORAMA | CENTRO | SANTA VITORIA DO PALMAR | 96 |
