Tarifas e Custos
Compartilhar
ATENÇÃO: As alíquotas do PIS/COFINS, cujos percentuais variáveis mês a mês, têm seu valor apresentado em separado na fatura de energia elétrica.
Tabela de Tarifas e Custos de Serviços
Tabela de Tarifas do Grupo A
Evolução das Revisões ou Reajustes Realizados nos Últimos Cinco Anos
Efeito médio ao Consumidor da CEEE-D | NOV/2016 (RTP) | ABR/2017 (AJUSTE ANGRA III)* | NOV/2017 (IRT) | NOV/2018 (IRT) | NOV/2019 (IRT) | NOV/2020 (IRT) |
-16,28% | -1,47% | 30,62% | 7,35% | -5,06% | 7,83% |
IRT: Índice de Reajuste Tarifário
RTE: Revisão Tarifária Extraordinária
RTP: Revisão Tarifária Periódica
Para consultar a Resolução Homologatória clique aqui.
Desde 1º de janeiro de 2015 vigora o sistema de Bandeiras Tarifárias, conforme prevê a Resolução Normativa 547/2013 da ANEEL.
Mais informações sobre este sistema podem ser obtidas diretamente no site da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, cujo endereço eletrônico é https://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias/.
Competência | PIS (%) | Cofins (%) | Total (%) |
07/2021 | 0,1661 | 0,7650 | 0,9311 |
06/2021 | 0,3322 | 1,5300 | 1,8622 |
05/2021 | 0,4163 | 1,9175 | 2,3338 |
04/2021 | 0,8785 | 2,8795 | 3,7579 |
03/2021 | 0,9550 | 4,3985 | 5,3535 |
02/2021 | 0,4879 | 3,4152 | 3,9031 |
01/2021 | 1,1437 | 5,2780 | 6,4217 |
12/2020 | 0,6969 | 3,1968 | 3,8937 |
11/2020 | 0,8830 | 4,0375 | 4,9205 |
10/2020 | 0,9681 | 4,31409 | 5,2821 |
09/2020 | 0,5293 | 2,6489 | 3,1782 |
08/2020 | 0,5986 | 2,7448 | 3,3434 |
07/2020 | 0,4631 | 2,1337 | 2,5967 |
06/2020 | 0,4046 | 2,2196 | 2,6242 |
05/2020 | 0,8760 | 4,0348 | 4,9108 |
04/2020 | 1,2860 | 5,9235 | 7,2095 |
03/2020 | 0,8312 | 3,8283 | 4,6595 |
02/2020 | 1,0532 | 4,8509 | 5,9041 |
01/2020 | 1,0201 | 4,6899 | 5,710 |
12/2019 | 0,5419 | 2,4966 | 3,0385 |
11/2019 | 0,4091 | 1,9125 | 2,3216 |
10/2019 | 0,8544 | 3,9347 | 4,7891 |
09/2019 | 0,5656 | 2,6201 | 3,1857 |
08/2019 | 0,5297 | 2,5054 | 3,0351 |
07/2019 | 0,6319 | 3,0910 | 3,7229 |
06/2019 | 0,5971 | 3,1187 | 3,7158 |
05/2019 | 0,7388 | 3,4560 | 4,1948 |
04/2019 | 0,9983 | 4,4378 | 5,4361 |
03/2019 | 1,1899 | 5,3004 | 6,4903 |
02/2019 | 1,1503 | 5,1026 | 6,2529 |
01/2019 | 0,9150 | 4,2118 | 5,1268 |
12/2018 | 0,4672 | 2,1516 | 2,6188 |
11/2018 | 0,7452 | 3,4520 | 4,1972 |
10/2018 | 0,7359 | 3,4119 | 4,1478 |
09/2018 | 0,9489 | 4,3991 | 5,3480 |
08/2018 | 0,5265 | 2,3764 | 2,9029 |
07/2018 | 0,7970 | 3,5688 | 4,3658 |
06/2018 | 0,8521 | 3,0381 | 3,8902 |
* O efeito médio percebido aos consumidores da CEEE-D, divulgado pela ANEEL, relativo ao ajuste de Angra III foi de -17,51%. Todavia, esse efeito se refere à variação em relação ao reajuste de outubro de 2015, devendo ser descontado o percentual de -16,28% advindos da revisão tarifária de novembro de 2016, resultando numa reversão do EER de Angra III de -1,47%.